Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Indústrias aplicáveis: | Usina | Lugar do serviço local: | nenhuns |
---|---|---|---|
Lugar da sala de exposições: | nenhuns | Circunstância: | Novo |
Poder (w): | 29kw | Dimensão (l*w*h): | L 6800 X W 3800 x H 2000 milímetros |
Peso: | 2000KGS | Garantia: | 1 ano, um ano |
Razões de compra chaves: | Desempenho estável | Condição da operação: | Temperatura: Umidade 25℃±5℃: ≤40% |
Carga da terra/piso: | >=750Kg/m | Altura do produto: | Máximo 55mm |
Saída: | uph 4800 | Fornecedor do ar: | 0.5~0.6MPa |
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Relatório de teste da maquinaria: | Não disponível |
Tipo do mercado: | Produto ordinário | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | PLC, motor, motor | Categoria automática: | Automático |
Tensão: | 3 linhas 380V 60A da fase 5 | Capacidade de produção: | 29kw |
Realçar: | N95 Automatic Face Mask Making Machine,Welding Automatic Face Mask Making Machine |
Multi camada que solda a máscara protetora N95 automática que faz a máquina
Perfil da máquina
Esta máquina N95 é projeto universal para a produção de máscara protetora não tecida da Multi-camada, ele é construída principalmente pela alimentação material, dar forma e soldar, cortar, a transmissão, soldadura da corda da orelha (ESW) e pelo empilhamento do mecanismo. Exceto os materiais que carregam para ser feito pelo manual, outras funções são corridas inteiramente automaticamente. É igualmente poderia ser combinado com uma, ou dois estações de ESW para setup uma linha que dependa da linha exigência da velocidade.
Não | Artigo | Máquina com 1 estação de ESW | Máquina com 2 estações de ESW | Observação | |
1 | Modele o nenhum | TWSL-KQZ01 | TWSL-KQZ02 | ESW: Soldadura da corda da orelha | |
2 | Saída | uph 3000 | uph 4800 | PCes pela hora | |
3 | Tamanho da máquina | L 5100 X W 3800 x H 2000 milímetros | L 6800 X W 3800 x H 2000 milímetros | Figo: 2-1& 2-2 | |
4 | Exigência de espaço da instalação | 8.0m x 5,0 m | 9.0m x 4.5m | Para ser mantenha pelo menos | |
5 | Conexão | Fonte de alimentação | 3 linhas 380V 60A da fase 5 | 3 linhas 380V 80A da fase 5 | A fonte de alimentação precisa um interruptor separado configurado concordando o poder específico |
Fornecedor do ar | Entrada da tubulação de ar Φ6 | Entrada da tubulação de ar Φ6 | |||
6 | Consumo de potência | Poder | 20KW | 29KW | |
Ar da compressa | 0.5~0.6MPa, | 0.5~0.6MPa, | O cliente fornece | ||
7 | Condição da operação | Temperatura: 25℃±5℃ |
| ||
8 | Carga da terra/piso | ² de ≥750Kg/m |
|
Características principais
1) Estrutura no tipo linear, fácil simples na instalação e no maintation.
2) Adotando componentes mundialmente famosos avançados do tipo nas peças pneumáticas, nas peças elétricas e nas peças de operação.
3) Manivela dobro de alta pressão para controlar a abertura e o closing do dado.
4) Correndo em um automatismo e em um intellectualization altos, nenhuma poluição
5) Aplique um linker para conectar com o transporte do ar, que pode diretamente inline com máquina de enchimento.